A-L-I-O-N-A
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1715 | 1488 | 1375 |
| Pozicija | 546 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | -0.429 | 0 | -12.405 |
| Laimėjimo % | 43.343 | 40 | 28.571 |
| Laimėta/Pralaimėta | 1722-2251 | 2-3 | 12-30 |
| Sužaista | 3973 | 5 | 42 |
| Sužaista/Dieną | 16.154 | 0 | 0.21 |
| Pataikymas | 0.562 | 0.333 | 0.533 |
| Pataikyta/Mušta | 23251-41396 | 10-30 | 549-1030 |
| Serija | 3 | -1 | -6 |
| Laimėta turnyrų | 101 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 39.065 | 0 | 16.667 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 852-1329 | 0-0 | 1-5 |



