Šiuo metu žaidėjų: pule 8: 7; pule 9: 0; snukeryje: 1 lt en

KLAlPEDA (Klubo narys) (Atsijungęs)

KLAlPEDA
Žaidėjo elgesio įvertinimas:
Vardas: Martynas
Amžius: 32
Lytis: vyras
Miestas: Klaipėda
Paskutinis žaidimas: 2023-07-11 21:39:38
Užsiregistravo: 2020-11-11 18:42:59

Statistika

Pulas-8 Pulas-9 Snukeris
Reitingas 1710 1475 1489
Pozicija 963 >1000 >1000
Rutulių balansas -0.165 0 3.333
Laimėjimo % 44.618 0 66.667
Laimėta/Pralaimėta 456-566 0-2 2-1
Sužaista 1022 2 3
Sužaista/Dieną 1.051 0.053 0.004
Pataikymas 0.59 0.25 0.605
Pataikyta/Mušta 6167-10457 3-12 49-81
Serija -3 -2 1
Laimėta turnyrų 52 0 0
Laimėjimo % turnyruose 45.606 0 0
Laimėta/Pralaimėta turnyruose 301-359 0-0 0-0

Prisijungimas


Dar neužsiregistravęs?

Pagalba