BARSUKAS6
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas 8 | Pulas 9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1868 | 1810 | 1744 |
| Rutulių balansas | 0.23 | 0 | 8.644 |
| Laimėjimo % | 55.129 | 64.706 | 64.417 |
| Laimėta/Pralaimėta | 5229-4256 | 110-60 | 105-58 |
| Sužaista | 9485 | 170 | 163 |
| Sužaista/Dieną | 15.579 | 0.41 | 0.284 |
| Pataikymas | 0.559 | 0.53 | 0.577 |
| Pataikyta/Mušta | 53116-95085 | 666-1257 | 2350-4071 |
| Serija | 3 | 7 | 1 |
| Laimėta trn. | 295 | 9 | 7 |


