Kvazaras
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas 8 | Pulas 9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1679 | 1657 | 1536 |
| Rutulių balansas | -0.26 | 0 | 0.124 |
| Laimėjimo % | 46.243 | 47.629 | 49.02 |
| Laimėta/Pralaimėta | 4874-5666 | 713-784 | 150-156 |
| Sužaista | 10540 | 1497 | 306 |
| Sužaista/Dieną | 9.022 | 1.279 | 0.263 |
| Pataikymas | 0.526 | 0.455 | 0.516 |
| Pataikyta/Mušta | 62503-118905 | 5288-11611 | 3850-7460 |
| Serija | -1 | -1 | -2 |
| Laimėta trn. | 178 | 59 | 3 |


