N_aikintuvas
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas 8 | Pulas 9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 2393 | 1981 | 2056 |
| Rutulių balansas | 0.906 | 0 | 25.827 |
| Laimėjimo % | 64.443 | 66.346 | 75.309 |
| Laimėta/Pralaimėta | 8589-4739 | 1863-945 | 488-160 |
| Sužaista | 13328 | 2808 | 648 |
| Sužaista/Dieną | 10.689 | 2.271 | 0.519 |
| Pataikymas | 0.669 | 0.605 | 0.671 |
| Pataikyta/Mušta | 88412-132099 | 12804-21169 | 11465-17087 |
| Serija | 1 | 11 | 7 |
| Laimėta trn. | 690 | 315 | 80 |


