N_aikintuvas
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas 8 | Pulas 9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 2451 | 2003 | 2132 |
| Rutulių balansas | 0.862 | 0 | 25.204 |
| Laimėjimo % | 63.767 | 65.94 | 75.16 |
| Laimėta/Pralaimėta | 7712-4382 | 1754-906 | 469-155 |
| Sužaista | 12094 | 2660 | 624 |
| Sužaista/Dieną | 11.261 | 2.476 | 0.585 |
| Pataikymas | 0.665 | 0.603 | 0.671 |
| Pataikyta/Mušta | 80123-120525 | 12074-20018 | 10969-16343 |
| Serija | 3 | 5 | 2 |
| Laimėta trn. | 624 | 291 | 77 |


