nefertite
(Klubo narys)
(Prisijungęs)
Statistika
| Pulas 8 | Pulas 9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1610 | 1453 | 1446 |
| Rutulių balansas | -0.69 | 0 | -16.217 |
| Laimėjimo % | 37.816 | 12.5 | 39.13 |
| Laimėta/Pralaimėta | 2002-3292 | 1-7 | 9-14 |
| Sužaista | 5294 | 8 | 23 |
| Sužaista/Dieną | 6.426 | 0.014 | 0.037 |
| Pataikymas | 0.539 | 0.371 | 0.452 |
| Pataikyta/Mušta | 29036-53827 | 23-62 | 211-467 |
| Serija | -3 | 1 | -2 |
| Laimėta trn. | 280 | 0 | 0 |


