Pulo 8 turnyrai
| ID | Prieš (val:min) | Žaidėjų (komandų) sk. | Nugalėtojas |
|---|---|---|---|
| 324129 | 00:02 | 16 | nepasibaigęs turnyras |
| 324124 | 00:09 | 8 | nepasibaigęs turnyras |
| 324123 | 00:17 | 16 | nepasibaigęs turnyras |
| 324121 | 00:45 | 16 | gyk |
| 324108 | 00:48 | 8 | nepasibaigęs turnyras |
| 324103 | 00:54 | 16 | The3nd |
| 324102 | 01:26 | 16 | audrenas |
| 324097 | 01:30 | 16 | [--MaRcELoO--] |

