Snukerio turnyrai
| ID | Prieš (val:min) | Žaidėjų (komandų) sk. | Nugalėtojas |
|---|---|---|---|
| 15604 | 15:37 | 4 | Paulius22 |
| 15603 | 16:27 | 4 | mela |
| 15602 | 21:29 | 4 | Fernando_Torres |
| 15601 | 21:31 | 4 | Fernando_Torres |
| 15600 | 38:46 | 4 | edvyte |
| 15599 | 42:11 | 4 | mela |
| 15598 | 45:06 | 4 | SSAULENASS |
| 15597 | 64:39 | 4 | SSAULENASS |
| 15596 | 141:26 | 4 | Lev- |
| 15595 | 141:57 | 4 | ZalgiriuksZ |
| 15594 | 161:38 | 4 | auris555 |
| 15593 | 184:15 | 4 | auris555 |
| 15592 | 187:42 | 4 | auris555 |
| 15591 | 194:33 | 4 | CIORT |
| 15590 | 207:25 | 4 | tete |
| 15588 | 209:07 | 4 | Kasperis |
| 15587 | 212:31 | 4 | McColins |
| 15586 | 231:54 | 4 | R-O-M-A-S-963 |
| 15585 | 234:19 | 4 | eL_Diablo |
| 15584 | 239:01 | 4 | mela |
| 15583 | 257:13 | 4 | tete |
| 15582 | 258:25 | 4 | mela |
| 15581 | 265:03 | 4 | mela |
| 15580 | 265:51 | 4 | ZalgiriuksZ |
| 15579 | 280:01 | 4 | UZI |
| 15578 | 280:18 | 4 | McColins |
| 15577 | 303:28 | 4 | nekenciu_fuksu |
| 15576 | 304:15 | 4 | pabego |
| 15575 | 350:25 | 4 | DrHouse |
| 15574 | 354:04 | 4 | BEBRAS_x |
| 15573 | 358:03 | 4 | mela |
| 15572 | 383:16 | 4 | mela |
| 15571 | 385:35 | 4 | mela |
| 15570 | 385:49 | 4 | mela |

