Snukerio kambariai
| Kambarys | Savininkas | Žaidėjų sk. |
|---|---|---|
| snukerio kambarys | 5 | |
| mariussssssss | mariussssssss | 2 |
Žaidėjai, kurie žaidžia "snukerio kambarys" kambaryje
| Žaidėjas | Reitingas | Neveiksnumas (min.) |
|---|---|---|
| bumbulas1 | 1485 | 12 |
| G-e-e-d-i-s-s-s | 1580 | 16 |
| Neimk_i_sikna | 1500 | 24 |
| semas1 | 1498 | 12 |
| {Haliucinacijus} | 1621 | 4 |



