Snukerio turnyrai
| ID | Prieš (val:min) | Žaidėjų (komandų) sk. | Nugalėtojas |
|---|---|---|---|
| 1512 | 04:16 | 4 | OSullivan |
| 1511 | 27:46 | 4 | legenda-11 |
| 1510 | 53:36 | 8 | Tadas19 |
| 1509 | 53:56 | 4 | mariussssssss |
| 1508 | 62:26 | 4 | Showman |
| 1507 | 74:20 | 4 | OSullivan |
| 1506 | 77:05 | 4 | rekyva01 |
| 1505 | 101:16 | 4 | R-O-M-A-S-963 |
| 1504 | 102:01 | 4 | OSullivan |
| 1503 | 102:57 | 4 | camelas |
| 1502 | 107:02 | 4 | nike25 |
| 1501 | 107:36 | 4 | EMPORIO_ARMANI |
| 1500 | 194:48 | 4 | Vasaraite |
| 1499 | 195:27 | 4 | OSullivan |
| 1498 | 196:25 | 4 | Mindaugelis |
| 1497 | 197:09 | 4 | OSullivan |
| 1496 | 220:14 | 4 | OSullivan |
| 1495 | 221:14 | 4 | U_T_E_N_A |
| 1494 | 221:28 | 4 | OSullivan |
| 1493 | 246:15 | 4 | rekyva01 |
| 1492 | 246:54 | 4 | OSullivan |
| 1491 | 250:09 | 4 | U_T_E_N_A |
| 1490 | 252:31 | 4 | U_T_E_N_A |
| 1489 | 269:16 | 4 | kestutis27 |
| 1488 | 340:49 | 4 | Optimistas |



