Pulo-8 turnyrai
| Prieš (val:min) | Žaidėjų (komandų) sk. | Nugalėtojas |
|---|---|---|
| 35:37 | 4 | Dainiuxxxx |
| 35:50 | 4 | Dainiuxxxx |
| 36:08 | 4 | VarnasKlp |
| 36:47 | 4 | VarnasKlp |
| 37:19 | 4 | VarnasKlp |
| 37:40 | 4 | VarnasKlp |
| 39:35 | 4 | renegade2020jeep |
| 40:45 | 4 | VarnasKlp |
| 58:59 | 4 | HipisDebesis |
| 59:15 | 4 | Maksas |
| 59:29 | 4 | Dainiuxxxx |
| 59:56 | 8 | neatpazintas |
| 60:16 | 4 | neatpazintas |
| 60:25 | 4 | TARYBINIS |
| 85:16 | 4 | Dainiukas |
| 87:03 | 4 | Dainiukas |
| 107:20 | 4 | valia |
| 107:47 | 4 | Stas |
| 108:09 | 4 | Hipis |
| 110:05 | 4 | valia |
| 110:39 | 4 | meteoras |
| 111:45 | 4 | bukartas |
| 112:05 | 4 | bukartas |
| 112:20 | 4 | Gerasis |
| 112:36 | 4 | Dainiuxxxx |
| 119:12 | 4 | Dainiukas |
| 130:46 | 4 | VarnasKlp |


