Botoksas
     (Klubo narys)
 (Klubo narys)              (Atsijungęs)
 (Atsijungęs)
        
	
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1908 | 1500 | 1500 | 
| Pozicija | 319 | >1000 | >1000 | 
| Rutulių balansas | 0.626 | 0 | 0 | 
| Laimėjimo % | 56.734 | 0 | 0 | 
| Laimėta/Pralaimėta | 2102-1603 | 0-0 | 0-0 | 
| Sužaista | 3705 | 0 | 0 | 
| Sužaista/Dieną | 2.624 | 0 | 0 | 
| Pataikymas | 0.6 | 0 | 0 | 
| Pataikyta/Mušta | 23099-38475 | 0-0 | 0-0 | 
| Serija | 5 | 0 | 0 | 
| Laimėta turnyrų | 418 | 0 | 0 | 
| Laimėjimo % turnyruose | 60.297 | 0 | 0 | 
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 1259-829 | 0-0 | 0-0 | 



 
			             
        
  
  
  
  
  
 