Talentas
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 2122 | 1608 | 1586 |
| Pozicija | 119 | 49 | 161 |
| Rutulių balansas | 1.184 | 0 | 13.421 |
| Laimėjimo % | 68.558 | 66.667 | 71.053 |
| Laimėta/Pralaimėta | 2054-942 | 14-7 | 27-11 |
| Sužaista | 2996 | 21 | 38 |
| Sužaista/Dieną | 2.067 | 0.014 | 0.028 |
| Pataikymas | 0.684 | 0.697 | 0.674 |
| Pataikyta/Mušta | 19843-29029 | 99-142 | 576-855 |
| Serija | 8 | 4 | -1 |
| Laimėta turnyrų | 375 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 76.673 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 1203-366 | 0-0 | 0-0 |


