Pulo-8 turnyrai
| Prieš (val:min) | Žaidėjų (komandų) sk. | Nugalėtojas |
|---|---|---|
| 15:51 | 4 | Flightas |
| 15:54 | 4 | Flightas |
| 16:37 | 4 | Flightas, Armaturos_Gabals (komanda: Obuoliu_griauztukai) |
| 16:57 | 4 | RobertoCarlos |
| 17:23 | 8 | Koala |
| 17:35 | 8 | Flightas |
| 18:06 | 8 | Padauzius |
| 18:46 | 8 | SKORPIONAS |
| 20:22 | 4 | SKORPIONAS |
| 22:03 | 4 | VarnasKlp |
| 22:28 | 4 | REM |
| 26:18 | 4 | bukartas |
| 40:28 | 8 | ciortas |
| 40:54 | 8 | ciortas |
| 41:51 | 4 | ciotka |
| 42:39 | 8 | neatpazintas |
| 44:03 | 4 | bukartas |
| 46:25 | 4 | valia |
| 46:50 | 4 | REM |
| 48:12 | 4 | VarnasKlp |
| 49:10 | 4 | VarnasKlp |
| 65:40 | 4 | Maksas, Selekcininkas (komanda: jamam) |
| 66:03 | 8 | Flightas |
| 66:20 | 4 | valia |
| 66:37 | 4 | Alytiskisxl |
| 68:01 | 4 | Flightas |
| 87:57 | 4 | Flightas |
| 88:33 | 4 | ciortas |
| 88:52 | 4 | corn |
| 89:29 | 8 | Flightas |
| 90:08 | 8 | Asta |


