Baubas
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1445 | 1500 | 1480 |
| Pozicija | >1000 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | -0.265 | 0 | -47 |
| Laimėjimo % | 46.414 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta | 770-889 | 0-0 | 0-1 |
| Sužaista | 1659 | 0 | 1 |
| Sužaista/Dieną | 0.648 | 0 | 0.001 |
| Pataikymas | 0.558 | 0 | 0.316 |
| Pataikyta/Mušta | 9676-17349 | 0-0 | 6-19 |
| Serija | -3 | 0 | -1 |
| Laimėta turnyrų | 45 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 44.516 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 276-344 | 0-0 | 0-0 |


