CUBE
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 2831 | 2164 | 1857 |
| Pozicija | 18 | 2 | 12 |
| Rutulių balansas | 0.915 | 0 | 30.019 |
| Laimėjimo % | 62.382 | 65.672 | 76.636 |
| Laimėta/Pralaimėta | 1781-1074 | 44-23 | 82-25 |
| Sužaista | 2855 | 67 | 107 |
| Sužaista/Dieną | 2.037 | 0.085 | 0.059 |
| Pataikymas | 0.755 | 0.592 | 0.689 |
| Pataikyta/Mušta | 17755-23529 | 315-532 | 1970-2858 |
| Serija | 1 | -1 | -1 |
| Laimėta turnyrų | 151 | 3 | 2 |
| Laimėjimo % turnyruose | 85.785 | 80 | 60 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 694-115 | 16-4 | 3-2 |


