Šiuo metu žaidėjų: pule 8: 7; pule 9: 0; snukeryje: 0 lt en

Darius (Klubo narys) (Atsijungęs)

Darius
Žaidėjo elgesio įvertinimas:
Vardas: Darius
Lytis: vyras
Paskutinis žaidimas: 2024-03-24 17:54:05
Užsiregistravo: 2017-11-21 22:09:02

Statistika

Pulas-8 Pulas-9 Snukeris
Reitingas 1507 1500 1500
Pozicija >1000 >1000 >1000
Rutulių balansas 0.048 0 0
Laimėjimo % 51.637 0 0
Laimėta/Pralaimėta 2539-2378 0-0 0-0
Sužaista 4917 0 0
Sužaista/Dieną 2.124 0 0
Pataikymas 0.545 0 0
Pataikyta/Mušta 30512-55968 0-0 0-0
Serija -1 0 0
Laimėta turnyrų 71 0 0
Laimėjimo % turnyruose 43.669 0 0
Laimėta/Pralaimėta turnyruose 438-565 0-0 0-0

Prisijungimas


Dar neužsiregistravęs?

Pagalba