Dasviduli
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1787 | 1500 | 1500 |
| Pozicija | 618 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | 0.389 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % | 57.971 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta | 240-174 | 0-0 | 0-0 |
| Sužaista | 414 | 0 | 0 |
| Sužaista/Dieną | 6.079 | 0 | 0 |
| Pataikymas | 0.622 | 0 | 0 |
| Pataikyta/Mušta | 2546-4091 | 0-0 | 0-0 |
| Serija | -1 | 0 | 0 |
| Laimėta turnyrų | 23 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 73.958 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 71-25 | 0-0 | 0-0 |


