Dasviduli
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1647 | 1500 | 1500 |
| Pozicija | >1000 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | 0.451 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % | 57.94 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta | 135-98 | 0-0 | 0-0 |
| Sužaista | 233 | 0 | 0 |
| Sužaista/Dieną | 5.991 | 0 | 0 |
| Pataikymas | 0.64 | 0 | 0 |
| Pataikyta/Mušta | 1404-2194 | 0-0 | 0-0 |
| Serija | -6 | 0 | 0 |
| Laimėta turnyrų | 15 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 76.271 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 45-14 | 0-0 | 0-0 |


