Dina
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1482 | 1494 | 1383 |
| Pozicija | >1000 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | -1.021 | 0 | -35.25 |
| Laimėjimo % | 36.503 | 33.333 | 16.667 |
| Laimėta/Pralaimėta | 334-581 | 1-2 | 2-10 |
| Sužaista | 915 | 3 | 12 |
| Sužaista/Dieną | 0.345 | 0.001 | 0.005 |
| Pataikymas | 0.501 | 0.429 | 0.478 |
| Pataikyta/Mušta | 4651-9285 | 9-21 | 119-249 |
| Serija | -1 | -2 | -7 |
| Laimėta turnyrų | 34 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 35.361 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 186-340 | 0-0 | 0-0 |


