Dina
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1520 | 1494 | 1383 |
| Pozicija | >1000 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | -1.037 | 0 | -35.25 |
| Laimėjimo % | 36.449 | 33.333 | 16.667 |
| Laimėta/Pralaimėta | 351-612 | 1-2 | 2-10 |
| Sužaista | 963 | 3 | 12 |
| Sužaista/Dieną | 0.356 | 0.001 | 0.005 |
| Pataikymas | 0.499 | 0.429 | 0.478 |
| Pataikyta/Mušta | 4876-9776 | 9-21 | 119-249 |
| Serija | -5 | -2 | -7 |
| Laimėta turnyrų | 36 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 35.543 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 193-350 | 0-0 | 0-0 |


