Kobe
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1651 | 1486 | 1471 |
| Pozicija | >1000 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | 0.018 | 0 | 14.25 |
| Laimėjimo % | 50.142 | 45.946 | 41.667 |
| Laimėta/Pralaimėta | 2991-2974 | 17-20 | 5-7 |
| Sužaista | 5965 | 37 | 12 |
| Sužaista/Dieną | 6.392 | 0.106 | 0.019 |
| Pataikymas | 0.564 | 0.432 | 0.532 |
| Pataikyta/Mušta | 36074-63972 | 101-234 | 149-280 |
| Serija | -1 | -2 | -2 |
| Laimėta turnyrų | 197 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 48.488 | 33.333 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 1443-1533 | 1-2 | 0-0 |


