Kometa
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1432 | 1551 | 1129 |
| Pozicija | >1000 | 93 | >1000 |
| Rutulių balansas | -0.655 | 0 | -8 |
| Laimėjimo % | 41.57 | 44.333 | 41.622 |
| Laimėta/Pralaimėta | 4628-6505 | 133-167 | 313-439 |
| Sužaista | 11133 | 300 | 752 |
| Sužaista/Dieną | 3.888 | 0.213 | 0.339 |
| Pataikymas | 0.47 | 0.389 | 0.439 |
| Pataikyta/Mušta | 62018-131889 | 754-1938 | 8765-19952 |
| Serija | 1 | -7 | -13 |
| Laimėta turnyrų | 56 | 2 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 28.485 | 40.625 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 517-1298 | 13-19 | 0-11 |


