Lasas
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 2135 | 1500 | 1500 |
| Pozicija | 109 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | 1.409 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % | 69.606 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta | 742-324 | 0-0 | 0-0 |
| Sužaista | 1066 | 0 | 0 |
| Sužaista/Dieną | 10.538 | 0 | 0 |
| Pataikymas | 0.701 | 0 | 0 |
| Pataikyta/Mušta | 7118-10154 | 0-0 | 0-0 |
| Serija | 14 | 0 | 0 |
| Laimėta turnyrų | 119 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 76.705 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 461-140 | 0-0 | 0-0 |


