MAGNUM
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1613 | 1451 | 1470 |
| Pozicija | >1000 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | 0.137 | 0 | 0.596 |
| Laimėjimo % | 50.214 | 40.625 | 46.087 |
| Laimėta/Pralaimėta | 3288-3260 | 13-19 | 106-124 |
| Sužaista | 6548 | 32 | 230 |
| Sužaista/Dieną | 2.05 | 0.012 | 0.087 |
| Pataikymas | 0.606 | 0.515 | 0.61 |
| Pataikyta/Mušta | 40516-66880 | 103-200 | 3131-5134 |
| Serija | 2 | -5 | -2 |
| Laimėta turnyrų | 221 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 48.106 | 0 | 12.5 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 1765-1904 | 0-1 | 1-7 |


