Šiuo metu žaidėjų: pule 8: 0; pule 9: 0; snukeryje: 0 lt en

MAMA-CIOLE (Klubo narys) (Atsijungęs)

MAMA-CIOLE
Žaidėjo elgesio įvertinimas:
Paskutinis žaidimas: 2018-09-15 21:11:41
Užsiregistravo: 2018-05-19 23:11:27

Statistika

Pulas-8 Pulas-9 Snukeris
Reitingas 1709 1500 1562
Pozicija 966 >1000 243
Rutulių balansas 0.204 0 21.8
Laimėjimo % 59.184 0 100
Laimėta/Pralaimėta 29-20 0-0 5-0
Sužaista 49 0 5
Sužaista/Dieną 0.412 0 0.042
Pataikymas 0.566 0 0.681
Pataikyta/Mušta 314-555 0-0 77-113
Serija 1 0 5
Laimėta turnyrų 0 0 0
Laimėjimo % turnyruose 55.556 0 0
Laimėta/Pralaimėta turnyruose 10-8 0-0 0-0

Prisijungimas


Dar neužsiregistravęs?

Pagalba