Maksas
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1973 | 1483 | 1646 |
| Pozicija | 220 | >1000 | 69 |
| Rutulių balansas | 1.797 | 0 | 23.548 |
| Laimėjimo % | 69.868 | 33.333 | 67.742 |
| Laimėta/Pralaimėta | 8679-3743 | 1-2 | 21-10 |
| Sužaista | 12422 | 3 | 31 |
| Sužaista/Dieną | 4.417 | 0.002 | 0.013 |
| Pataikymas | 0.736 | 0.75 | 0.703 |
| Pataikyta/Mušta | 85437-116057 | 18-24 | 560-797 |
| Serija | 3 | 1 | 13 |
| Laimėta turnyrų | 1012 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 73.01 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 4420-1634 | 0-0 | 0-0 |


