Mindaugas
     (Klubo narys)
 (Klubo narys)              (Atsijungęs)
 (Atsijungęs)
        
	
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 3520 | 1500 | 1500 | 
| Pozicija | 10 | >1000 | >1000 | 
| Rutulių balansas | -0.726 | 0 | 0 | 
| Laimėjimo % | 39.809 | 0 | 0 | 
| Laimėta/Pralaimėta | 541-818 | 0-0 | 0-0 | 
| Sužaista | 1359 | 0 | 0 | 
| Sužaista/Dieną | 0.901 | 0 | 0 | 
| Pataikymas | 0.568 | 0 | 0 | 
| Pataikyta/Mušta | 7480-13160 | 0-0 | 0-0 | 
| Serija | -1 | 0 | 0 | 
| Laimėta turnyrų | 59 | 0 | 0 | 
| Laimėjimo % turnyruose | 41.348 | 0 | 0 | 
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 454-644 | 0-0 | 0-0 | 



 
			             
        
  
  
  
  
 