OSullivan
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1519 | 1500 | 2290 |
| Pozicija | >1000 | >1000 | 1 |
| Rutulių balansas | 7 | 0 | 27.305 |
| Laimėjimo % | 100 | 0 | 81.457 |
| Laimėta/Pralaimėta | 1-0 | 0-0 | 492-112 |
| Sužaista | 1 | 0 | 604 |
| Sužaista/Dieną | 0.019 | 0 | 4.874 |
| Pataikymas | 1 | 0 | 0.681 |
| Pataikyta/Mušta | 8-8 | 0-0 | 11235-16505 |
| Serija | 1 | 0 | 2 |
| Laimėta turnyrų | 0 | 0 | 179 |
| Laimėjimo % turnyruose | 0 | 0 | 85.579 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 0-0 | 0-0 | 362-61 |



