Turnyras
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 2080 | 1553 | 1502 |
| Pozicija | 133 | 90 | 840 |
| Rutulių balansas | 0.803 | 0 | 5.973 |
| Laimėjimo % | 61.934 | 65.803 | 56.25 |
| Laimėta/Pralaimėta | 4188-2574 | 127-66 | 63-49 |
| Sužaista | 6762 | 193 | 112 |
| Sužaista/Dieną | 8.396 | 0.624 | 0.139 |
| Pataikymas | 0.689 | 0.614 | 0.634 |
| Pataikyta/Mušta | 42628-61898 | 813-1324 | 1638-2584 |
| Serija | -1 | 1 | 1 |
| Laimėta turnyrų | 761 | 1 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 74.925 | 50 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 2244-751 | 3-3 | 0-0 |


