bealkoholinis1
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Žaidėjo elgesio įvertinimas:
Paskutinis žaidimas: 2019-09-18 20:39:17
Užsiregistravo: 2017-01-23 14:57:01
Užsiregistravo: 2017-01-23 14:57:01
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1505 | 1500 | 1439 |
| Pozicija | >1000 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | -0.067 | 0 | -5.5 |
| Laimėjimo % | 47.651 | 0 | 45.238 |
| Laimėta/Pralaimėta | 71-78 | 0-0 | 38-46 |
| Sužaista | 149 | 0 | 84 |
| Sužaista/Dieną | 0.154 | 0 | 0.088 |
| Pataikymas | 0.557 | 0 | 0.542 |
| Pataikyta/Mušta | 912-1637 | 0-0 | 1029-1897 |
| Serija | -2 | 0 | -1 |
| Laimėta turnyrų | 0 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 36.364 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 8-14 | 0-0 | 0-0 |


