Kaukole
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas 8 | Pulas 9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1640 | 1500 | 1540 |
| Rutulių balansas | 0.338 | 0 | -6.436 |
| Laimėjimo % | 56.008 | 0 | 41.026 |
| Laimėta/Pralaimėta | 7187-5645 | 0-0 | 32-46 |
| Sužaista | 12832 | 0 | 78 |
| Sužaista/Dieną | 12.788 | 0 | 0.079 |
| Pataikymas | 0.591 | 0 | 0.51 |
| Pataikyta/Mušta | 80901-136785 | 0-0 | 922-1809 |
| Serija | -1 | 0 | -1 |
| Laimėta trn. | 785 | 0 | 0 |


