Rocket
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas 8 | Pulas 9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1903 | 1687 | 1620 |
| Rutulių balansas | 0.521 | 0 | 3.301 |
| Laimėjimo % | 57.134 | 67.883 | 61.29 |
| Laimėta/Pralaimėta | 4629-3473 | 93-44 | 57-36 |
| Sužaista | 8102 | 137 | 93 |
| Sužaista/Dieną | 10.091 | 1.349 | 0 |
| Pataikymas | 0.634 | 0.488 | 0.533 |
| Pataikyta/Mušta | 51995-82002 | 555-1137 | 1207-2265 |
| Serija | -1 | 4 | -2 |
| Laimėta trn. | 420 | 6 | 0 |


