Nylas
(Klubo narys)
(Atsijungęs)
Statistika
| Pulas-8 | Pulas-9 | Snukeris | |
|---|---|---|---|
| Reitingas | 1692 | 1500 | 1471 |
| Pozicija | 913 | >1000 | >1000 |
| Rutulių balansas | -0.102 | 0 | -0.857 |
| Laimėjimo % | 46.829 | 0 | 50 |
| Laimėta/Pralaimėta | 1366-1551 | 0-0 | 14-14 |
| Sužaista | 2917 | 0 | 28 |
| Sužaista/Dieną | 5.61 | 0 | 0.061 |
| Pataikymas | 0.563 | 0 | 0.531 |
| Pataikyta/Mušta | 17319-30738 | 0-0 | 320-603 |
| Serija | -1 | 0 | -4 |
| Laimėta turnyrų | 62 | 0 | 0 |
| Laimėjimo % turnyruose | 46.503 | 0 | 0 |
| Laimėta/Pralaimėta turnyruose | 758-872 | 0-0 | 0-0 |



