Pulo-8 Top-100
| Nr. | Žaidėjas | Reitingas |
|---|---|---|
| 1 | solution | 3102 |
| 2 | Maksas | 2099 |
| 3 | Alytiskisxl | 2033 |
| 4 | VarnasKlp | 2008 |
| 5 | whisky | 1931 |
| 6 | REM | 1910 |
| 7 | mkv | 1903 |
| 8 | biskiKlisas | 1897 |
| 9 | Stiprus | 1875 |
| 10 | Flightas | 1873 |
| 11 | bukartas | 1864 |
| 12 | savamokslis | 1847 |
| 13 | ciortas | 1830 |
| 14 | Livin_in_Shapes | 1820 |
| 15 | KOBRA | 1819 |
| 16 | PETRO-DRAUGAS | 1818 |
| 17 | renegade2020jeep | 1818 |
| 18 | ate | 1816 |
| 19 | Lalas | 1810 |
| 20 | Botoksas | 1793 |
| 21 | SKORPIONAS | 1792 |
| 22 | TARYBINIS | 1786 |
| 23 | Sollowey | 1782 |
| 24 | aza | 1782 |
| 25 | negeras | 1778 |
| 26 | Liocas | 1771 |
| 27 | fresh | 1761 |
| 28 | AFL | 1758 |
| 29 | Stas | 1749 |
| 30 | Arnoldas_Stalone | 1748 |
| 31 | Gabalas | 1748 |
| 32 | Bizutis | 1747 |
| 33 | nuotaika | 1742 |
| 34 | gyra | 1733 |
| 35 | tylus | 1728 |
| 36 | ojetas | 1727 |
| 37 | FSDH | 1724 |
| 38 | zylaa | 1717 |
| 39 | Tusinukas | 1712 |
| 40 | cola | 1712 |
| 41 | a-s-y-k | 1709 |
| 42 | viktoras | 1707 |
| 43 | Selekcininkas | 1698 |
| 44 | kutucikas | 1685 |
| 45 | RobertoCarlos | 1684 |
| 46 | corn | 1681 |
| 47 | Kaliapsikas | 1680 |
| 48 | dzukas60 | 1677 |
| 49 | upeivis | 1677 |
| 50 | werdiktas | 1676 |
| 51 | Reyes | 1672 |
| 52 | jomajoo | 1667 |
| 53 | vijunas | 1667 |
| 54 | Galaxy22 | 1660 |
| 55 | Bambalys | 1648 |
| 56 | wyciuss | 1640 |
| 57 | GOhard | 1633 |
| 58 | Dzimis | 1632 |
| 59 | sicilietis | 1630 |
| 60 | meteoras | 1618 |
| 61 | smekla | 1614 |
| 62 | Core13 | 1613 |
| 63 | arutis-51 | 1613 |
| 64 | Domulis | 1610 |
| 65 | Volvo | 1607 |
| 66 | Paris | 1603 |
| 67 | D-Trampas | 1595 |
| 68 | Rudauodege | 1590 |
| 69 | Koala | 1589 |
| 70 | ciotka | 1588 |
| 71 | TavoKosmaras | 1583 |
| 72 | Onute | 1581 |
| 73 | Gerasis | 1577 |
| 74 | R-type | 1570 |
| 75 | Darius | 1566 |
| 76 | zasiukas | 1565 |
| 77 | krapstukas | 1564 |
| 78 | Hipis | 1561 |
| 79 | Padauzius | 1561 |
| 80 | Asta | 1558 |
| 81 | Kiiessa33 | 1556 |
| 82 | kesa56 | 1554 |
| 83 | Paparacis14 | 1543 |
| 84 | ARVYD- | 1535 |
| 85 | valia | 1533 |
| 86 | Amrixe | 1530 |
| 87 | _Metra | 1524 |
| 88 | HipisDebesis | 1523 |
| 89 | vaidyla | 1518 |
| 90 | neatpazintas | 1505 |
| 91 | swepsas_su_balta | 1504 |
| 92 | bengaliskas | 1496 |
| 93 | nim666 | 1489 |
| 94 | Arklienos_kumpis | 1486 |
| 95 | TaTa23 | 1486 |
| 96 | gintariokas | 1485 |
| 97 | kestass12 | 1484 |
| 98 | Dzemas31 | 1478 |
| 99 | Gena | 1475 |
| 100 | mlmk | 1474 |


