Pulo-8 Top-100
| Nr. | Žaidėjas | Reitingas |
|---|---|---|
| 1 | Chroninis | 2309 |
| 2 | Alytiskisxl | 2145 |
| 3 | Naikintuvas | 2125 |
| 4 | Maksas | 1968 |
| 5 | REM | 1954 |
| 6 | krapstukas | 1943 |
| 7 | renegade2020jeep | 1942 |
| 8 | VarnasKlp | 1918 |
| 9 | whisky | 1916 |
| 10 | PETRO-DRAUGAS | 1905 |
| 11 | Talentas | 1887 |
| 12 | Bardakeliss | 1874 |
| 13 | Edvis | 1873 |
| 14 | nuotaika | 1870 |
| 15 | F150 | 1858 |
| 16 | Livin_in_Shapes | 1858 |
| 17 | SSAULENASS | 1857 |
| 18 | mkv | 1848 |
| 19 | Flightas | 1843 |
| 20 | AFL | 1835 |
| 21 | ate | 1834 |
| 22 | savamokslis | 1834 |
| 23 | bukartas | 1827 |
| 24 | ojetas | 1825 |
| 25 | Maklius | 1808 |
| 26 | viktoras | 1808 |
| 27 | ciortas | 1776 |
| 28 | KOBRA | 1766 |
| 29 | JUODIS | 1764 |
| 30 | cola | 1758 |
| 31 | aza | 1756 |
| 32 | meteoras | 1755 |
| 33 | werdiktas | 1755 |
| 34 | Botoksas | 1746 |
| 35 | tylus | 1745 |
| 36 | Stas | 1738 |
| 37 | Tusinukas | 1730 |
| 38 | Bizutis | 1728 |
| 39 | SFINKS | 1727 |
| 40 | Nothing_NEW | 1723 |
| 41 | fresh | 1716 |
| 42 | debesuotas123 | 1713 |
| 43 | brutos | 1706 |
| 44 | zylaa | 1698 |
| 45 | gyra | 1693 |
| 46 | TARYBINIS | 1686 |
| 47 | FSDH | 1685 |
| 48 | Dzimis | 1678 |
| 49 | Kaliapsikas | 1678 |
| 50 | RobertoCarlos | 1667 |
| 51 | Gabalas | 1662 |
| 52 | Bambalys | 1661 |
| 53 | Rudauodege | 1660 |
| 54 | D-Trampas | 1659 |
| 55 | vijunas | 1656 |
| 56 | wyciuss | 1649 |
| 57 | Paris | 1648 |
| 58 | upeivis | 1645 |
| 59 | Forele | 1644 |
| 60 | kutucikas | 1640 |
| 61 | Core13 | 1636 |
| 62 | sicilietis | 1626 |
| 63 | a-s-y-k | 1624 |
| 64 | vaidyla | 1619 |
| 65 | vaizelis | 1616 |
| 66 | titis | 1615 |
| 67 | Hipis | 1614 |
| 68 | Koala | 1612 |
| 69 | TavoKosmaras | 1609 |
| 70 | Selekcininkas | 1594 |
| 71 | corn | 1588 |
| 72 | elektrinis | 1588 |
| 73 | Domulis | 1585 |
| 74 | dzukas60 | 1585 |
| 75 | Volvo | 1581 |
| 76 | SKORPIONAS | 1575 |
| 77 | Ono | 1567 |
| 78 | kesa56 | 1564 |
| 79 | swepsas_su_balta | 1563 |
| 80 | Onute | 1561 |
| 81 | ciotka | 1561 |
| 82 | HipisDebesis | 1556 |
| 83 | Paparacis14 | 1554 |
| 84 | Vincas | 1554 |
| 85 | ARVYD- | 1551 |
| 86 | bengaliskas | 1548 |
| 87 | skouds2 | 1548 |
| 88 | smekla | 1530 |
| 89 | Artur1 | 1526 |
| 90 | Padauzius | 1520 |
| 91 | Gerasis | 1514 |
| 92 | ebyxoxlov | 1510 |
| 93 | valia | 1504 |
| 94 | Arklienos_kumpis | 1498 |
| 95 | _Metra | 1496 |
| 96 | Amrixe | 1494 |
| 97 | zuikiene | 1493 |
| 98 | NaujaIshida | 1492 |
| 99 | fainas4 | 1492 |
| 100 | Deksas | 1489 |


