Šiuo metu žaidėjų: pule 8: 0; pule 9: 0; snukeryje: 0 lt en

Bendras top-100

Nr. Žaidėjas Vidutinė pozicija Pulo-8 pozicija Pulo-9 pozicija Snukerio pozicija
1 sliekiniskovas 92.3 155 56 66
2 Dainiukas 102.3 32 125 150
3 whisky 109.0 291 17 19
4 Talentas 176.0 222 82 224
5 PiktasKiskis 222.7 128 34 506
6 alabama 350.3 919 41 91
7 RMD 434.0 153 292 857
8 Edvinas 498.7 600 55 841
9 VarnasKlp 538.0 694 150 770
10 tikitaki 541.0 15 804 804
11 a-s-y-k 656.3 809 299 861
12 paulera 909.7 >1000 195 701
13 Bardakeliss >1000 412 >1000 >1000
14 ARVYD- >1000 >1000 419 985
15 Artur1 >1000 >1000 827 >1000
16 Botoksas >1000 669 >1000 >1000
17 Asta >1000 >1000 864 >1000
18 IceCream >1000 465 >1000 255
19 Livin_in_Shapes >1000 342 >1000 71
20 Tc1 >1000 242 >1000 507
21 Stiprus >1000 575 >1000 832
22 Mauglis >1000 >1000 >1000 >1000
23 Nothing_NEW >1000 >1000 >1000 >1000
24 podKestas >1000 331 >1000 156
25 Stas >1000 584 >1000 >1000
26 Rudauodege >1000 >1000 >1000 >1000
27 solution >1000 97 >1000 251
28 savamokslis >1000 957 >1000 425
29 DRAKASasas >1000 >1000 >1000 >1000
30 vanny >1000 599 196 >1000
31 Edvis >1000 290 >1000 45
32 Gabalas >1000 590 114 >1000
33 upeivis >1000 >1000 101 >1000
34 Selekcininkas >1000 828 222 >1000
35 surskis >1000 655 198 >1000
36 [-_-] >1000 814 >1000 >1000
37 tylus >1000 755 >1000 247
38 SKORPIONAS >1000 >1000 174 >1000
39 GOhard >1000 >1000 202 >1000
40 _Metra >1000 >1000 127 >1000
41 Delfinukas >1000 868 >1000 >1000
42 aza >1000 >1000 >1000 >1000
43 Core13 >1000 >1000 >1000 >1000
44 swepsas_su_balta >1000 >1000 163 >1000
45 debesuotas123 >1000 750 >1000 >1000
46 Gpoint >1000 >1000 >1000 >1000
47 dzukas60 >1000 >1000 >1000 >1000
48 Dina >1000 >1000 >1000 >1000
49 Kaliapsikas >1000 >1000 >1000 >1000
50 fresh >1000 >1000 >1000 >1000
51 Nebukadnecaras >1000 779 >1000 >1000
52 Rybelsus >1000 >1000 >1000 785
53 Hipis >1000 >1000 >1000 >1000
54 PETRO-DRAUGAS >1000 513 >1000 >1000
55 Marius >1000 >1000 >1000 >1000
56 Menesiena >1000 >1000 >1000 >1000
57 ROKASPOC >1000 >1000 >1000 >1000
58 RobertoCarlos >1000 >1000 >1000 >1000
59 Volvo >1000 965 >1000 >1000
60 Matroskinas >1000 >1000 >1000 >1000
61 Kretingiske0 >1000 >1000 >1000 >1000
62 Orca >1000 >1000 >1000 >1000
63 Vincas >1000 >1000 >1000 >1000
64 maklaudas99 >1000 >1000 >1000 >1000
65 ndrs >1000 804 >1000 >1000
66 aaaa777 >1000 >1000 >1000 >1000
67 ojetas >1000 633 >1000 >1000
68 maklaudas >1000 >1000 >1000 >1000
69 PNVZ08 >1000 >1000 >1000 >1000
70 itme >1000 870 >1000 >1000
71 Kometa >1000 >1000 92 >1000
72 pultine >1000 812 >1000 >1000
73 renegade2020jeep >1000 344 >1000 >1000
74 pulas007 >1000 967 >1000 >1000
75 jonas57jonas >1000 >1000 >1000 >1000
76 kutucikas >1000 880 >1000 >1000
77 V0DKA >1000 >1000 >1000 >1000
78 raistas456 >1000 >1000 >1000 >1000
79 netikestoks >1000 497 >1000 >1000
80 vaizelis >1000 527 >1000 >1000
81 MUMUS >1000 >1000 >1000 >1000
82 greitutis >1000 >1000 >1000 756
83 vijunas >1000 770 >1000 >1000
84 rekyva111 >1000 >1000 >1000 >1000
85 Koala >1000 >1000 >1000 >1000
86 tas383 >1000 736 >1000 >1000
87 svetimas1 >1000 >1000 >1000 >1000
88 GalPo100 >1000 573 >1000 >1000
89 nelis >1000 735 >1000 >1000
90 REM >1000 330 >1000 >1000
91 viktoras >1000 684 >1000 >1000
92 Limonadinisdzo64 >1000 724 >1000 >1000
93 Mindaugas400 >1000 >1000 171 >1000
94 wyciuss >1000 >1000 >1000 >1000
95 KREIVAMALKA >1000 187 >1000 >1000
96 werdiktas >1000 374 >1000 >1000
97 KOBRA >1000 349 >1000 >1000
98 meteoras >1000 920 >1000 >1000
99 sttuobrys >1000 >1000 >1000 >1000
100 Bizutis >1000 >1000 >1000 >1000

Prisijungimas


Dar neužsiregistravęs?

Pagalba