Šiuo metu žaidėjų: pule 8: 14; pule 9: 0; snukeryje: 3 lt en

Bendras top-100

Nr. Žaidėjas Vidutinė pozicija Pulo-8 pozicija Pulo-9 pozicija Snukerio pozicija
1 Ciuvas1 8.3 8 14 3
2 whisky 58.7 126 26 24
3 saulyteeee12 65.7 13 13 171
4 U_T_E_N_I_S 69.7 175 24 10
5 sliekiniskovas 81.0 169 59 15
6 pulistas 95.0 173 74 38
7 STALKER 96.0 148 113 27
8 Miledii 99.0 34 205 58
9 Juskis 117.3 302 25 25
10 preke 143.7 262 86 83
11 Camp27 193.7 495 18 68
12 Sollowey 207.0 36 47 538
13 VarnasKlp 277.0 301 291 239
14 Linelis 283.7 38 36 777
15 brutos 291.3 7 436 431
16 arisss47 310.7 117 410 405
17 BAYRAKTAR 349.7 134 265 650
18 tapati 362.7 743 92 253
19 qwertovskis 372.3 289 255 573
20 IGNAz 393.0 281 79 819
21 redina 443.0 986 91 252
22 hee 451.0 557 298 498
23 Arnoldas_Stalone 480.3 253 781 407
24 AFL 513.3 291 349 900
25 msikata 514.7 >1000 89 251
26 Myr 537.3 507 279 826
27 Benzopjuklas 537.7 599 258 756
28 tikitaki 540.3 11 805 805
29 MantasK09 600.7 781 229 792
30 Quattro 645.0 821 284 830
31 vaidyla 741.0 >1000 308 859
32 ARVYD- 751.3 884 412 958
33 Selekcininkas 864.7 >1000 216 804
34 Paris 904.7 >1000 282 829
35 Atomixx 954.0 665 845 >1000
36 Asorti 979.0 777 826 >1000
37 ALFREDAS115 981.7 >1000 376 926
38 Diferent >1000 251 >1000 461
39 lordis111 >1000 >1000 299 846
40 AsEvaldas >1000 >1000 818 >1000
41 Botoksas >1000 279 >1000 >1000
42 Asta >1000 >1000 827 >1000
43 naujaPradzia >1000 >1000 303 849
44 Giltine >1000 166 82 >1000
45 algyzas >1000 >1000 294 838
46 Joy >1000 212 >1000 120
47 Delfinukas >1000 387 >1000 >1000
48 Dovile >1000 352 >1000 >1000
49 Darius >1000 >1000 >1000 >1000
50 Edga-Norvai >1000 493 >1000 >1000
51 EJcadence >1000 904 >1000 >1000
52 Naujokass >1000 92 >1000 81
53 LOLOS >1000 >1000 >1000 519
54 Pavydelnikass >1000 412 254 >1000
55 Rodrigo >1000 299 139 >1000
56 Ramiai >1000 545 136 >1000
57 Ginekologas >1000 >1000 >1000 >1000
58 Garmunkul >1000 >1000 >1000 >1000
59 KREPSINIS >1000 451 >1000 >1000
60 Kaukes >1000 381 >1000 >1000
61 Erikita1994 >1000 >1000 >1000 >1000
62 Ina555 >1000 >1000 >1000 >1000
63 LAPINASSS >1000 611 >1000 >1000
64 Koala >1000 >1000 >1000 >1000
65 Vincas >1000 >1000 >1000 711
66 Lavijus >1000 905 >1000 >1000
67 Laisvis >1000 >1000 >1000 >1000
68 Melody >1000 238 >1000 >1000
69 fakamakafo >1000 726 >1000 134
70 Nark0ze >1000 751 >1000 >1000
71 Milf_HUNTER >1000 >1000 >1000 >1000
72 Nezyniukas >1000 815 >1000 >1000
73 REM >1000 298 >1000 >1000
74 Rokelis30 >1000 552 >1000 >1000
75 meteoras >1000 762 >1000 345
76 DDDD1980 >1000 >1000 >1000 >1000
77 RobertoCarlos >1000 >1000 >1000 >1000
78 mambas >1000 >1000 >1000 593
79 SUBARU >1000 >1000 >1000 >1000
80 Stas >1000 803 >1000 >1000
81 Svogunas >1000 >1000 >1000 >1000
82 svetimas1 >1000 881 307 >1000
83 Thimotis >1000 >1000 >1000 >1000
84 TiesiogAs >1000 >1000 >1000 >1000
85 belmonto >1000 >1000 296 843
86 Volvo >1000 517 >1000 >1000
87 Plikutis >1000 525 283 >1000
88 zylaa >1000 453 28 >1000
89 SPAWN >1000 121 69 >1000
90 Edvis >1000 45 >1000 84
91 mikrobas >1000 550 73 >1000
92 ziuli >1000 544 >1000 219
93 BOLKO_nas >1000 76 >1000 302
94 airus >1000 559 >1000 65
95 wintas >1000 110 >1000 337
96 Reples >1000 449 286 >1000
97 bukartas >1000 619 127 >1000
98 travolta524 >1000 535 >1000 75
99 paranoja >1000 574 >1000 362
100 Vanquish >1000 257 >1000 624

Prisijungimas


Dar neužsiregistravęs?

Pagalba