Šiuo metu žaidėjų: pule 8: 3; pule 9: 0; snukeryje: 0 lt en

Bendras top-100

Nr. Žaidėjas Vidutinė pozicija Pulo-8 pozicija Pulo-9 pozicija Snukerio pozicija
1 U_T_E_N_I_S 81.0 215 16 12
2 sliekiniskovas 104.0 152 57 103
3 whisky 110.3 282 26 23
4 VarnasKlp 129.3 211 132 45
5 meskiukas01 263.0 430 99 260
6 zylaa 277.0 575 39 217
7 brutos 294.0 15 436 431
8 Valetas 300.7 866 9 27
9 qwertovskis 311.3 501 256 177
10 karieta 331.3 761 10 223
11 Conteo 340.3 791 136 94
12 redina 389.7 818 89 262
13 Linas 480.3 564 160 717
14 Reyes 505.0 695 51 769
15 Safarine 510.7 402 290 840
16 Arnoldas_Stalone 517.3 335 802 415
17 hee 521.7 464 300 801
18 tikitaki 539.7 9 805 805
19 Paris 699.3 976 285 837
20 ARVYD- 880.7 >1000 415 967
21 Atomixx 910.7 >1000 869 355
22 Auksine >1000 >1000 900 >1000
23 Fuksass >1000 147 >1000 190
24 Botoksas >1000 283 >1000 >1000
25 Artur1 >1000 >1000 816 >1000
26 Asta >1000 >1000 851 >1000
27 Chiron >1000 817 >1000 >1000
28 Dainius >1000 943 >1000 >1000
29 Dovile >1000 448 >1000 >1000
30 Edga-Norvai >1000 957 >1000 >1000
31 Rodrigo >1000 205 138 >1000
32 Dina87 >1000 >1000 >1000 >1000
33 Darius >1000 >1000 >1000 >1000
34 Dzemas5 >1000 >1000 >1000 >1000
35 Trezor_1 >1000 245 >1000 287
36 Dovile111 >1000 >1000 >1000 >1000
37 L-I-T-A-S >1000 661 >1000 >1000
38 KREPSINIS >1000 >1000 >1000 >1000
39 Lasasss >1000 731 >1000 >1000
40 Kiiessa33 >1000 >1000 >1000 >1000
41 Koala >1000 >1000 >1000 >1000
42 Madeira >1000 >1000 >1000 >1000
43 Manija_1 >1000 >1000 >1000 >1000
44 itme >1000 414 >1000 685
45 greitutis >1000 >1000 >1000 743
46 kutucikas >1000 341 >1000 249
47 Pas_Mane_18_CM >1000 677 >1000 >1000
48 lukas_pool >1000 280 >1000 486
49 PALTUKAS >1000 >1000 >1000 >1000
50 meteoras >1000 597 >1000 669
51 Dajanee >1000 >1000 >1000 >1000
52 Stas >1000 476 >1000 >1000
53 kodiz >1000 >1000 >1000 636
54 Abolusas >1000 >1000 455 >1000
55 Aras >1000 >1000 759 >1000
56 savamokslis >1000 441 >1000 427
57 Amazone5 >1000 >1000 650 >1000
58 ulala >1000 520 >1000 93
59 REM >1000 257 222 >1000
60 Volvo >1000 714 >1000 >1000
61 Edvis >1000 101 >1000 47
62 Maksas >1000 112 >1000 90
63 bulius >1000 303 >1000 42
64 FTB >1000 428 96 >1000
65 airus >1000 925 >1000 87
66 Limonadinisdzo64 >1000 787 >1000 98
67 TARYBINIS >1000 823 83 >1000
68 bukartas >1000 880 183 >1000
69 _Metra >1000 >1000 46 >1000
70 vaidyla >1000 >1000 308 >1000
71 nicolas-fr >1000 >1000 165 >1000
72 Akinys >1000 >1000 526 >1000
73 swepsas_su_balta >1000 >1000 166 >1000
74 Aelita >1000 >1000 249 >1000
75 SKORPIONAS >1000 >1000 >1000 377
76 aza >1000 238 >1000 >1000
77 travolta524 >1000 >1000 >1000 68
78 Core13 >1000 >1000 >1000 >1000
79 surskis >1000 >1000 266 >1000
80 sicilietis >1000 >1000 >1000 863
81 Bizutis >1000 >1000 >1000 >1000
82 gamma >1000 >1000 106 >1000
83 GOhard >1000 608 >1000 >1000
84 upeivis >1000 >1000 94 >1000
85 asssss >1000 >1000 >1000 >1000
86 camachomachoma >1000 989 >1000 >1000
87 bitukas11 >1000 >1000 >1000 >1000
88 Gpoint >1000 974 >1000 >1000
89 Plikutis >1000 >1000 286 >1000
90 Dovilyte >1000 >1000 >1000 >1000
91 JUODIS >1000 493 >1000 >1000
92 Kairys >1000 >1000 >1000 >1000
93 drakonass >1000 >1000 >1000 >1000
94 Selekcininkas >1000 >1000 215 >1000
95 fresh >1000 958 >1000 >1000
96 Hipis >1000 >1000 >1000 >1000
97 Marius >1000 778 >1000 >1000
98 Ika >1000 >1000 >1000 >1000
99 Kaliapsikas >1000 >1000 >1000 >1000
100 dzukas60 >1000 >1000 >1000 >1000

Prisijungimas


Dar neužsiregistravęs?

Pagalba